| Название / Бонус | Части | Лока | ||
|  | Сапожник Мощность ускорителей +5% | 6 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Синяя птица Шанс крита +2% | 7 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Зулия МакТан из клана МакТанов Шанс критического попадания по вам -3% | 6 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Пабан Твердолобый Сектор действия тарана +15 градусов | 6 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Небословицы и неболицы Шанс критического попадания по вам -3% | 5 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Поток Хауптмана Манёвренность +2 | 5 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Власть и Небо +5% HP | 8 | ПФ | Квест | 
|  | Тайна повстанцев: Зелёный Коридор Добыча с пиратов и бандитов +10% | 4 | ПФ | Квест | 
|  | Генератор Тоннелей Ветра Запас охлаждения +5% | 4 | Риф | Квест | 
|  | Летающие рыбы Добыча с различных рыб +10% | 5 | ПФ | Квест | 
|  | Чавча Расход топлива уменьшен на 10% | 5 | Риф | Квест | 
|  | История Кровавого Пита Шанс крита +5% | 9 | Риф | Квест | 
|  | Исход +1 к атаке и защите в лабиринтах облаков | 8 | ТГ | Квест | 
|  | Флягеры +30% к пассивному ремонту | 7 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Удивительные аспекты жизни мусорогов Добыча с разных мерзких тварей +10% | 6 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Паноптикум Добыча редких ресурсов +10% | 7 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Производственная инструкция Скорость производства на острове +10% | 5 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Просветы Добыча в Лабиринте Облаков +10% | 7 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Мэнни Зёрнышко Добыча древесины +10% | 6 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Похититель пушинок Добыча c пушинок, растений и грядок +10% | 6 | ПФ+ | Флягеры | 
|  | Тайна чиновников: Большие Связи Строительство на острове +15% | 5 | ПФ | Квест | 
|  | Блум Брахниус +15% к пассивному ремонту. Антикрит +2% | 11 | Баст | Квест | 
|  | Великое Отступление Скорость заднего хода +25% | 5 | Баст | Флягеры | 
|  | Путеводная Дева и Крылья Церкви Время отдыха членов команды -15% | 6 | Баст | Квест | 
|  | Песнь Бастиона Атака по низушникам +10 | 13 | Баст | Квест | 
|  | План низушников Тепловыделение ускорителей -10% | 8 | Баст | Квест | 
|  | Один выстрел Джеда Скорострельность пушек +5% | 7 | Баст | Флягеры | 
|  | Так говорил Пузомах Скорострельность мортир +5% | 7 | Баст | Флягеры | 
|  | Рахул, Человек-Ракета Скорость полёта ракет +15% | ? | Баст | Флягеры | 
|  | Торговец фейерверками Скорострельность ракетниц +5% | 7 | Баст | Флягеры | 
|  | Руди Рупсик Скорострельность пулемётов +5% | 7 | Баст | Флягеры | 
|  | Чудо враждебной технологии Пассивное охлаждение +10% | 7 | Баст | Флягеры | 
|  | Коды доступа Позволяет проникнуть на 4-й Уровень Разрыва | ? | Баст | Квест | 
|  | Поиски в Разрыве Радиус взрыва ракет и мортир +5%, атака +4 | 11 | Баст | Квест | 
|  | Тайна Эльны Добыча c пушинок и прочих растений и грядок +10% | 10 | ТГ+ | Лысая гора | 
|  | Головоломка Скорость производства техустройств +8% | 9 | ТГ+ | Квест | 
|  | Жажда Наживы I Позволяет пиратам грабить больше ценностей | 1 | ПФ+ | Квест | 
|  | Жажда Наживы II Позволяет пиратам грабить больше ценностей | 1 | Риф+ | Квест | 
|  | Жажда Наживы III Позволяет пиратам грабить больше ценностей | 1 | Баст | Квест | 
|  | Тайник I Позволяет сохранить больше ценностей при нападении пирата | 1 | ПФ+ | Квест | 
|  | Тайник II Позволяет сохранить больше ценностей при нападении пирата | 1 | Риф+ | Квест | 
|  | Тайник III Позволяет сохранить больше ценностей при нападении пирата | 1 | Баст | Квест | 
|  | Журналюга Крит +5, антикрит +5 | ? | Осколки | ? | 
|  | Вояка Крит +5, антикрит +5 | ? | Осколки | ? | 
|  | Рекультиватор Крит +5, антикрит +5 | ? | Осколки | ? | 
|  | Гарри Галлер и Пустая Коробка Крит +5, антикрит +5 | ? | Осколки | ? | 
|  | Большой Научный Комплекс Получаемый опыт увеличен на 5% | ? | Осколки | ? | 
|  | Икары Скорость +3% | ? | Осколки | ? | 
|  | Аномальные зоны Сектор стрельбы пушек и пулемётов +5% | ? | Осколки | ? | 
|  | Деревня Икаров Пропуск в деревню Икаров | ? | Осколки | ? | 
|  | Тайник IV Позволяет сохранить больше ценностей при нападении пирата | ? | Осколки | ? | 
|  | Осколки Атака в Осколках +4 | ? | Осколки | ? | 
|  | Великая тайна: Осколки Слава первооткрывателям! Атака в Осколках +4 | ? | Осколки | ? | 
|  | Оскольники Атака в Осколках +6 | ? | Осколки | ? | 
|  | Аллер Анрич Атака в Осколках +6 | ? | Осколки | ? | 
|  | Профессор Ива Атака в Осколках +6 | ? | Осколки | ? | 
|  | Семья Габиа Атака в Осколках +6 | ? | Осколки | ? | 
|  | Жажда Наживы IV Позволяет пиратам грабить больше ценностей | 1 | Осколки | ? | 
Похожие записи:
Метки: #Оглавление, Бастион, Осколки, Периферия, Поющий Риф, Тихая Гавань
Метки: #Оглавление, Бастион, Броня, Мортиры, Оружие, Осколки, Периферия, Поющий Риф, Пулеметы, Пушки, Ракетницы, Тараны, Тихая Гавань
Метки: #Оглавление
Метки: #Оглавление
Метки: #Оглавление
Похожие записи:
Метки: #Оглавление, Бастион, Инстанс, Осколки, Периферия, Повтор, Поющий Риф, Сюжет, Тихая Гавань